BeA est également le bon partenaire pour la technique de collage thermofusible. Les pistolets à colle thermofusible BeA sont extrêmement économiques, propres, précis et sans solvant.
Que ce soit dans l'industrie automobile, la construction aéronautique, l'industrie de l'emballage, l'industrie du bois, l'industrie du jouet, la construction de salons et d'ateliers - les domaines d'application sont presque illimités.
Collage parfait par exemple du bois, du plastique, du caoutchouc, des tissus, du cuir, du papier, du carton, du grès ou du métal. BeA vous propose différents types de colles qui sont exactement adaptés à chacune de vos applications.
Les colles thermofusibles suivantes sont les produits les plus courants que nous proposons. D'autres colles thermofusibles sont disponibles sur demande. Nous nous ferons un plaisir de vous indiquer la colle thermofusible adaptée à votre application.
pour bâton de colle de
Ø 12,0 mm
Réglage de température de 140° à 220° C
pour bâton de colle de
Ø 43,0 mm
Avec régulateur digitale de température
pour bâton de colle de
Ø 43,0 mm
Accessoires : régulateur de pression
pour bâton de colle de
Ø 43,0 mm
Application par spray
Adhésifs thermofusibles à base d'éthylène-acétate de vinyle (EAV) | disponible en Ø mm | couleur | temps d’ouverture *1 | point de ramollissement *2 | Résistance à la chaleur *3 | bonne flexibilité à froid*4 | Viscosité à 180° mPas *5 | principales caractéristiques | Applications typiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM 501 | 12 ; 43 | jaune ivoire | 15 s | 106 °C | 65 °C | 2 000 | temps d’ouverture relativement court, bonne adhérence sur de nombreux matériaux | matériaux poreux, par ex. papier, bois, tissu, mousse emballage | |
HM 502 | 43 | caramel | 10 s | 100 °C | 85 °C | 4 500 | temps d’ouverture court, collage solide et rigide | Emballage en carton (durcissement rapide) | |
HM 505 | 12 | blanc transparent | 10 s | 105 °C*6 | 60 °C*7 | X | 5 000 *8 | temps-ouvert court, durcissement rapide, viscoélastique | Emballage en carton (durcissement rapide) |
HM 532 | 43 | blanc transparent | 15 s | 86 °C | 75 °C | X | 9 500 | transparent, bonne adhérence sur bon nombre de matériaux, temps d’ouverture moyen, visqueux | Adhésif tout usage (papier, carton, bois, tissu, cordelettes, fixations murales arrière, fleuristerie) |
HM 535 | 12 | incolore, transparent | 25 s | 95 °C*6 | 60 °C*7 | X | 20 000 *8 | transparent, bonne adhérence sur de nombreux matériaux, temps d’ouverture moyen, visqueux, économique | Adhésif tout usage (papier, carton, bois, tissu, cordelettes, fixations murales arrière, fleuristerie) |
HM 542 | 43 | ivoire | 5 s | 104 °C | 75 °C | 9 500 | temps d'ouverture court, faible nuisance olfactive | Emballage en carton (durcissement rapide) | |
HM 640 | 12 ; 43 | blanc transparent | 45 s | 84 °C | 75 °C | X | 5 500 | transparent, temps d'ouverture long, bonne adhérence sur de nombreux matériaux | Colle universelle, utilisée entre autres pour les tissus, le bois, le plastique ; les colles transparentes de haute qualité |
HM 642 | 12 | cire d'abeille | 40 s | 90 °C | 80 °C | 5 500 | transparent, temps d'ouverture long, bonne adhérence sur de nombreux matériaux | Adhésif universel, en particulier pour le bois, les matériaux à base de bois, le plastique, le tissu | |
HM 642 | 43 | cire d'abeille | 40 s | 90 °C | 70 °C | 3 500 | transparent, temps d'ouverture long, bonne adhérence sur de nombreux matériaux | Adhésif universel, en particulier pour le bois, les matériaux à base de bois, le plastique, le tissu | |
HM 660 | 12 | ivoire | 40 s | 87 °C | 70 °C | 6 800 | très élastique, bonne adhérence même sur des matériaux critiques | matériaux critiques (métal, verre, plastique) joints de collage élastiques | |
HM 660 | 43 | ivoire | 30 s | 85 °C | 70 °C | X | 1 950 | très élastique, bonne adhérence même sur des matériaux critiques | matériaux critiques (métal, verre, plastique) joints de collage élastiques |
HM 665 | 12 | jaune | 35 s | 88 °C*6 | 55 °C*7 | 5 000 *8 | très élastique, bonne adhérence même sur des matériaux critiques | matériaux critiques (métal, verre, plastique) joints de collage élastiques | |
Colle par pulvérisation à base de polyoléfine | disponible en Ø mm | couleur | temps d’ouverture*1 | point de ramollissement*2 | résistance à la chaleur*3 | bonne flexibilité à froid*4 | viscosité à 180° mPas*5 | principales caractéristiques | Applications typiques |
SP 410 | 43 | beige clair | 1 min | 125 °C | 80 °C | X | 3 200 | pulvérisable, haute résistance à la chaleur, bonne flexibilité au froid | Sécurisation des couches de palettes contre le glissement, emballages légers |
SP 420 | 43 | beige clair | 3 min | 105 °C | 85 °C | 4 500 | pulvérisable, temps d'ouverture très long, bonne adhérence même sur des matériaux critiques, joints de collage élastiques | Emballages avec mousse, polystyrène, rembourrage, boîtes à outils, également en forme de chenille (métal, plastique), moquettes. | |
SP 431 | 43 | beige clair | 6 min | 105 °C*6 | 80 °C*7 | 4 000 *8 | pulvérisable, temps d'ouverture extrêmement long, bonne adhérence même sur des matériaux critiques, joints de collage élastiques | Emballages avec mousse, polystyrène, rembourrage, boîtes à outils, également en forme de chenille (métal, plastique), moquettes. | |
SP 435 | 43 | brun clair | 3 min | 105 °C | 80 °C | 2 500 | pulvérisable, temps d'ouverture très long, bonne adhérence, joints de collage élastique | Spécialement pour l'industrie du béton, excellent pour le collage du bois, du plastique et du métal |
Trouvez la colle adaptée à votre application.
Conseil et service par des professionnels de branches expérimentés
Tél. : 06 65 41 17 01
Nos responsables régionaux se feront un plaisir de vous rendre visite. Nous cultivons notre relation client, car le contact personnel est irremplaçable.